Ваш город

( )?

Пружины торсионные

Пружины торсионные

Торсионные пружины служат для компенсации веса секционных ворот и обеспечивают открывание ворот с небольшим усилием.

Схема установки торсионных пружин

Стоимость

Наименование Артикул Внутренний
диаметр пружины, мм
Толщина проволоки, мм Длина пружины
(в свободном состоянии), мм
Цена, ₽
Пружина торсионная левая 32050-300GL 50 5 3400 6  201
Пружина торсионная правая 32050-300GR 50 5 3400 6 201
Пружина торсионная левая 32055-300GL 50 5,5 3600 6 201
Пружина торсионная правая 32055-300GL 50 5,5 3600 6 903
Пружина торсионная левая 32060-340GL 50 6 3400 7 546
Пружина торсионная правая 32060-340GR 50 6 3400 7 546
Пружина торсионная левая 33060-300GL 67 6 2700 9 875
Пружина торсионная правая 33060-300GR 67 6 2700 9 875
Пружина торсионная левая 33065-330GL 67 6,5 3350 10 787
Пружина торсионная правая 33065-330GR 67 6,5 3350 10 787
Пружина торсионная левая 33070-300GL 67 7 2600 11 700
Пружина торсионная правая 33070-300GR 67 7 2600 11 700
Пружина торсионная левая 33075-300GL 67 7,5 3000 12 670
Пружина торсионная правая 33075-300GR 67 7,5 3000 12 670
Пружина торсионная левая 34065-300GL 95 6,5 3000 14 976
Пружина торсионная правая 34065-300GR 95 6,5 3000 14 976
Пружина торсионная левая 34070-280GL 95 7 3100 16 052
Пружина торсионная правая 34070-280GR 95 7 3100 16 052
Пружина торсионная левая 34075-320GL 95 7,5 2900 17 456
Пружина торсионная правая 34075-320GR 95 7,5 2900 17 456
Пружина торсионная левая 34080-280GL 95 8 2400 18 462
Пружина торсионная правая 34080-280GR 95 8 2400 18 462
Пружина торсионная левая 34085-300GL 95 8,5 2850 19 890
Пружина торсионная правая 34085-300GR 95 8,5 2850 19 890
Пружина торсионнаялевая 34090-320GL 95 9 3400 20 895
Пружина торсионная правая 34090-320GR 95 9 3400 20 895
Пружина торсионная левая 34095-340GL 95 9,5 3400 22 849
Пружина торсионная правая 34095-340GR 95 9,5 3400 22 849
Пружина торсионная левая 36085GL-3250 152 8,5 3000 31 648
Пружина торсионная правая 36085GR-3250 152 8,5 3000 31 648
Пружина торсионная левая 36090-290GL 152 9 3300 33 052
Пружина торсионная правая 36090-290GR 152 9 3300 33 052
Пружина торсионная левая 36095-300GL 152 9,5 3000 34 924
Пружина торсионная правая 36095-300GR 152 9,5 3000 34 924
Пружина торсионная левая 36010-300GL 152 10 2900 37 392
Пружина торсионная правая 36010-300GR 152 10 2900 37 392
Пружина торсионная левая 36005-320GL 152 10,5 3400 38 738
Пружина торсионная правая 36005-320GR 152 10,5 3400 38 738
Пружина торсионная левая 36011-340GL 152 11 3400 40 633
Пружина торсионная правая 36011-340GR 152 11 3400 40 633
Пружина торсионная левая 36015-360GL 152 11,5 3400 43 207
Пружина торсионная правая 36015-360GR 152 11,5 3400 43 207
Вставка внутренняя в пружину 35084 110 3000 2 622
Окончание вставки D110 в пружину 152мм (для вала 25.4 мм) 30004 152 674
Вставка внутренняя в пружину 95 мм D75 35085 95 3000 1 279

Обратная связь

Тема Вашего сообщения
Прикрепить файл
Удалить прикрепленные
CAPTCHA

Здесь вы можете задать интересующие Вас вопросы, выразить свое мнение о качестве услуг или оставить предложение.
Мы рассмотрим Ваше обращение и свяжемся с Вами в течение трёх рабочих дней.

Подать заявку на сотрудничество можно здесь

Этот сайт использует cookie

Ознакомиться с политикой обработки персональных данных можно здесь

Вход в кабинет

Напомнить пароль

Подать заявку на сотрудничество и получить доступ в кабинет можно здесь

Восстановление

Войти в кабинет

Введите email указанный при регистрации.

Заявка на сервис

Запись на замер

Заявка на звонок