Ваш город

( )?

Пружины торсионные

Пружины торсионные

Торсионные пружины служат для компенсации веса секционных ворот и обеспечивают открывание ворот с небольшим усилием.

Схема установки торсионных пружин

Стоимость

Наименование Артикул Внутренний
диаметр пружины, мм
Толщина проволоки, мм Длина пружины (в свободном состоянии), мм Цена, ₽
Пружина торсионная левая 32050-300GL 50 5 3400 7680,86
Пружина торсионная правая 32050-300GR 50 5 3400 7680,86
Пружина торсионная левая 32055-300GL 50 5,5 3600 8551,01
Пружина торсионная правая 32055-300GL 50 5,5 3600 8551,01
Пружина торсионная левая 32060-340GL 50 6 3400 9348,64
Пружина торсионная правая 32060-340GR 50 6 3400 9348,64
Пружина торсионная левая 33060-300GL 67 6 2700 12231,01
Пружина торсионная правая 33060-300GR 67 6 2700 12231,01
Пружина торсионная левая 33065-330GL 67 6,5 3350 13362,2
Пружина торсионная правая 33065-330GR 67 6,5 3350 13362,2
Пружина торсионная левая 33070-300GL 67 7 2600 14493,39
Пружина торсионная правая 33070-300GR 67 7 2600 14493,39
Пружина торсионная левая 33075-300GL 67 7,5 3000 15693,47
Пружина торсионная правая 33075-300GR 67 7,5 3000 15693,47
Пружина торсионная левая 34065-300GL 95 6,5 3000 18550,45
Пружина торсионная правая 34065-300GR 95 6,5 3000 18550,45
Пружина торсионная левая 34070-280GL 95 7 3100 19882,86
Пружина торсионная правая 34070-280GR 95 7 3100 19882,86
Пружина торсионная левая 34075-320GL 95 7,5 2900 21623,16
Пружина торсионная правая 34075-320GR 95 7,5 2900 21623,16
Пружина торсионная левая 34080-280GL 95 8 2400 22868,55
Пружина торсионная правая 34080-280GR 95 8 2400 22868,55
Пружина торсионная левая 34085-300GL 95 8,5 2850 24636,04
Пружина торсионная правая 34085-300GR 95 8,5 2850 24636,04
Пружина торсионнаялевая 34090-320GL 95 9 3400 25883,25
Пружина торсионная правая 34090-320GR 95 9 3400 25883,25
Пружина торсионная левая 34095-340GL 95 9,5 3400 28301,53
Пружина торсионная правая 34095-340GR 95 9,5 3400 28301,53
Пружина торсионная левая 36085GL-3250 152 8,5 3000 39201,94
Пружина торсионная правая 36085GR-3250 152 8,5 3000 39201,94
Пружина торсионная левая 36090-290GL 152 9 3300 40940,42
Пружина торсионная правая 36090-290GR 152 9 3300 40940,42
Пружина торсионная левая 36095-300GL 152 9,5 3000 43259
Пружина торсионная правая 36095-300GR 152 9,5 3000 43259
Пружина торсионная левая 36010-300GL 152 10 2900 46317,21
Пружина торсионная правая 36010-300GR 152 10 2900 46317,21
Пружина торсионная левая 36005-320GL 152 10,5 3400 47983,18
Пружина торсионная правая 36005-320GR 152 10,5 3400 47983,18
Пружина торсионная левая 36011-340GL 152 11 3400 50330,76
Пружина торсионная правая 36011-340GR 152 11 3400 50330,76
Пружина торсионная левая 36015-360GL 152 11,5 3400 53519,49
Пружина торсионная правая 36015-360GR 152 11,5 3400 53519,49
Вставка внутренняя в пружину 35084 110 3000 3248,49
Окончание вставки D110 в пружину 152мм (для вала 25.4 мм) 30004 152 835,72
Вставка внутренняя в пружину 95 мм D75 35085 95 3000 1586,26

Обратная связь

Тема Вашего сообщения
Прикрепить файл
Удалить прикрепленные
CAPTCHA

Здесь вы можете задать интересующие Вас вопросы, выразить свое мнение о качестве услуг или оставить предложение.
Мы рассмотрим Ваше обращение и свяжемся с Вами в течение трёх рабочих дней.

Подать заявку на сотрудничество можно здесь

Этот сайт использует cookie

Ознакомиться с политикой обработки персональных данных можно здесь

Вход в кабинет

Напомнить пароль

Подать заявку на сотрудничество и получить доступ в кабинет можно здесь

Восстановление

Войти в кабинет

Введите email указанный при регистрации.

Заявка на сервис

Запись на замер

Заявка на звонок